Оперение Общее оперение состоит из малых и больших перьев. 
оно должно быть здоровое, гладкое, прилегающее и блестящее. 
перья как большого, так и малого оперения, должны перекрываться как упорядоченная черепица. хвост и крылья должны быть закрытыми, компактными с полным набором перьев.
Что  рассматривается как ошибки:•	Длинные или топорщащиеся  перья, которые делают оперение птице менее компактным.
•	Избыточное оперение на боках и плотное сильно выраженное в районе бровей.
•	Прически на горле и груди
•	Торчащее оперение на боках, животе и груди
•	Петушиные перья
•	Спинные перья склоняются к проявлению пробора
•	Короткое, тонкое, сухое оперение
•	Незаконченная линька
•	Хвостовые и маховые перья не однородные, или с не доросшими перьями
•	Поломанные маховые и хвостовые перья
•	Не полное наличие или неоднообразные маховые перья
•	Развернутый веером или ласточковый хвост
Максимальное количество баллов в категории оперение 15
отлично – 14
никаких дефектов
хорошо – 13
одна или две ошибки
удовлетворительно – 12
три или отягченные ошибки
неудовлетворительно – 9-11
более 3 видимых ошибок...
оперение в линьке..
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Форма и размер 
		
			
 
			
			- 6d5a25cffc3a.jpg (22.05 КБ) Просмотров: 16309
 
		
		 Общее •	Длина между 13 и 14 см от макушки до кончика хвоста.
•	Голова круглая и широкая. 
•	Клюв короткий, широкий, конусообразной формы
•	глаза отцентрированные, ясные. 
•	Шея гармоничная и соразмерная с телом.
•	Спина широкая и полная, образующая единый блок. 
•	Крылья гармоничные и закрытые симметричные в районе гузки.
•	Грудь полная и широкая
•	Тело не полное и не хилое, элегантное и красивое, гармоничное с шеей и головой 
•	Хвост не длинный и не короткий, составляет 1/3 от общей длины птицы , гармонирует с всей формой птицы.
•	Ноги сильные и крепкие с крепкими когтями.
Что  рассматривается как ошибки:•	Длина: больше или меньше стандартной
•	Голова: плоская, маленькая или напротив большая, контрастирующая с общей формой тела
•	Клюв: узкий, длинный или скрещенный, большого  размера, дисгармоничный с головой птицы
•	Шея: тонкая, длинная, короткая, широкая, создающая впечатление, что голова приросла к телу
•	Спина : впалая или горбатая
•	Грудь: худая, узкая, плоская или напротив толстая, широкая, слишком выпуклая.
•	Лапки: слишком длинные, с тонкими костями, с длинными, коротко оперенными бедрами.
Отлично – 14
Никаких дефектов
Хорошо – 13
Одна или две ошибки
Удовлетворительно – 12
Три или отягченные ошибки
Неудовлетворительно – 9-11
Грубые ошибки или форма или пропорции птицы не соответствуют принадлежности к данной породе, а скорее к декоративной.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Посадка В категории посадка рассматривается осанка птицы, как птица демонстрирует себя на жердочке в выставочной клетке, поведение птицы и пр.
На практике это – форма птицы, демонстрация общих внешних данных, живость.
Форма и посадка, часто ли птица принимает рабочую позицию и как это влияет на ее внешний вид. Без хорошей посадки и подготовки сложно оценить позиции формы и размера. 
В спокойствии птица должна показывать линии своего тела и положение на жердочке 45 градусов.
Штрафные пункты подразделяются на два типа:1)	Характерa)	Дикая и пугливая
b)	Нерешительная и боязливая 
2)	Структураa)	Крылья висящие, слишком длинные
b)	Скрещенные крылья
c)	Хвост отклонен от основной линии тела, поднят или опущен
d)	Выступающие плечи
Отлично – 10
Никаких дефектов
Хорошо – 9
Одна ошибка
Удовлетворительно – 8
две ошибки
Неудовлетворительно – 7
Несколько ошибок в обоих типах
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Общее впечатление.Птица производит только хорошее впечатление, чистая, здоровая
Ясно что 
эта позиция служит  для выравнивания, если к другим позициям был применен слишком высокий или низкий балл.
Штрафные пункты:•	Птица по другим позициям была сильно оштрафована
•	Плохое состояние здоровья
•	Длинные когти
•	Чешуйчатые лапки
•	Грязное оперение или лапки
Тем не менее нужно учитывать возможные причины загрязнения лапок, кончика хвоста и когтей, возможно причиной таковых является длительное пребывание птицы на полу клетки.
Отлично – 5
Никаких дефектов
Хорошо – 4
Одна  ошибка.
Удовлетворительно – 3
Две ошибки
Неудовлетворительно – 2
Три ошибки.